3ra. COPA TRAXION 2023 | ||
Bellavista Golf & Country Club | ||
05 de Octubre de 2023 | ||
RESULTADOS | ||
EQUIPO 11 | ||
POS. | JUGADORES | SCORE |
1° LUGAR | AVI YACOB PUSZKAR REICH | -14 |
GEORGINA CONTRERAS | ||
ALEJANDRO FERNANDEZ | ||
CHARLES HADAD | ||
EQUIPO 17 | ||
POS. | JUGADORES | SCORE |
2° LUGAR | DANIEL GONZALEZ | -13* |
HOMERO FIGUEROA | ||
ANTONIO JOSE HINOJOSA | ||
ALEJANDRO RAMOS | ||
* GANANDO EN DESEMPATE | ||
EQUIPO 2 | ||
POS. | JUGADORES | SCORE |
3° LUGAR | PATRICIO PASQUEL | -13* |
CHAD ENGLAND | ||
DANIEL ROJAS | ||
FRANCISCO JAVIER VERA | ||
* PERDIENDO EN DESEMPATE |